Partenaires
Pilotez les flottes, les chauffeurs rattachés, les paiements et les partenaires à surveiller.
Actifs
2
FlotteVéhicules en ligne
74
FlotteCourses en cours
16
FlottePayout bloqué
2
Flotte| Partenaire | Statut | Flotte | Courses | Payout | Docs | Zones | Signal | Activité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YH YM HoldingPA-330 Yves Mensah · +225 07 42 11 20 90 | Actif | 42 véhicules · 31 chauffeurs 12 libres · 34 en ligne | 9 live · 618/sem. | OK1 240 000 XOF | ValideContrat et documents flotte conformes | Cocody, Plateau, Marcory Bonne couverture heures de pointe | Risque Bas1 ticket | Il y a 7 min | |
AM Abidjan MobilityPA-331 Aline Kouassi · +225 05 71 09 33 18 | Payout bloqué | 28 véhicules · 19 chauffeurs 5 libres · 21 en ligne | 4 live · 392/sem. | Bloqué820 000 XOF | A revoir3 assurances véhicule à renouveler | Treichville, Marcory, Aéroport Sous tension le soir | Risque Haut3 tickets | Il y a 22 min | |
LT Lagune TransportPA-332 Serge Akpa · +225 01 88 45 60 11 | Actif | 17 véhicules · 11 chauffeurs 3 libres · 13 en ligne | 2 live · 214/sem. | A vérifier360 000 XOF | ValideDossier à jour | Yopougon, Cocody Renfort recommandé aux heures de pointe | Risque Moyen2 tickets | Aujourd'hui, 09:44 | |
NF Nimba FleetPA-333 Diane Bamba · +225 07 60 18 73 45 | A vérifier | 9 véhicules · 5 chauffeurs 2 libres · 6 en ligne | 1 live · 72/sem. | A vérifier92 000 XOF | A revoirContrat signé, pièces véhicules incomplètes | Bingerville, Riviera Couverture encore faible | Risque Moyen1 ticket | Hier, 17:12 | |
NE Nord ExpressPA-334 Issa Sanogo · +225 05 24 77 31 80 | Suspendu | 14 véhicules · 0 chauffeurs 0 libres · 0 en ligne | 0 live · 18/sem. | Bloqué118 000 XOF | BloquantContrat et assurances à régulariser | Abobo, Anyama Suspendue | Risque Haut5 tickets | Il y a 6 jours |
1-5 sur 5 éléments